輔仁大學宗教學系111學年度申請入學面試時間表與注意事項
輔仁大學宗教學系111學年度大學申請入學招生第二階段指定項目甄試
面試時間表與注意事項
面試時間表與注意事項:請見下方或點此下載
輔仁大學校區平面圖(往羅耀拉大樓):點此下載
111大學申請入學招生第二階段甄試重點提醒,操作說明:點此下載
輔仁大學111學年度大學申請入學第二階段甄試因應疫情應變措施注意事項:點此下載
本校防疫相關應變措施若有變動,請考生在考前注意本校招生資訊平台公告,網址:https://exam.fju.edu.tw/admission
111學年輔仁大學宗教學系申請入學指定項目甄試---面試注意事項
面試日期:111年5月20~21日(星期五~六)
報到地點:輔仁大學羅耀拉大樓一樓117會議室
- 1.配合本校防疫措施,請考生與陪考人員於考試當天至本校『輔仁大學健康管理平台』(網址:http://ahm1.fju.edu.tw)申請『FJCU PASS』,進入校園時主動以手機出示『FJCU PASS』與「指定項目甄試通知」,詳請參考輔仁大學招生資訊平台公告之「111大學個人申請入學招生第二階段甄試重點提醒」。
- 2.報到時間:本系面試共分A、B兩組,請考生參閱下方之「面試時間表」,查詢自己是屬於A組或B組,及自己所屬梯次。請在自己所屬梯次的「報到時間」之前到達報到地點,請盡量提早前來,現場備有考生與陪考人員的休息空間。
- 3.考生與陪考人員請自備口罩配戴,於應考報到時請配合暫時取下口罩以便查核身份。進入報到地點前請配合進行體溫測量與酒精消毒等工作。
- 4.請務必攜帶您的「國民身份證正本」(可用駕照或有效期限內的護照、居留證正本代替。健保卡不行!)」,以便報到時查驗。
- 5.本校交通資訊與校區平面圖請至輔仁大學網站查詢。從輔仁大學校門口步行至羅耀拉大樓約20分鐘,請務必提早出門應試。本校周邊因停車場有限,請多利用大眾運輸交通工具,儘量避免開車進入校園。
- 6.完成報到後,請考生在報到地點等候工作人員引導進入試場,手機或穿戴式裝置電子產品請勿攜入試場。
- 「面試時間表」所列之考試時段僅供參考,請考生保留彈性時間,若遇時間延遲等情況,請考生與陪考人員多多見諒!
- 7.考試結束後會請考生填寫「回饋意見調查表」,繳回後即可直接離開。考試結束後請勿與其他考生交談或討論考試內容等,以免違反試場規則。
謝謝您的配合,預祝
考 試 順 利 !
輔仁大學宗教學系 敬上
111學年輔仁大學宗教學系申請入學面試時間表---A組
請注意:第一~八梯次面試日期為5月20日(五)、第九梯次面試日期為5月21日(六)
| 梯次 | 報到時間 | 預定考試時段 | 學測准考證號 | 考生姓名 | 備註 | 
| 第一梯次 | 5月20日(五) 上午8:50前 | 5月20日(五) 上午9:00~9:45 | 10244611 | 謝○萱 | |
| 10044911 | 郭○華 | ||||
| 10061401 | 張○慈 | ||||
| 10075218 | 李○萩 | ||||
| 10076005 | 顏○芸 | ||||
| 10076327 | 蔡○宇 | ||||
| 第二梯次 | 5月20日(五) 上午9:30前 | 5月20日(五) 上午9:40~10:25 | 10076931 | 廖○欣 | |
| 10077204 | 馬○琳 | ||||
| 10077710 | 陳○妤 | ||||
| 10079013 | 楊○欣 | ||||
| 10079731 | 王○昕 | ||||
| 10079803 | 孫○軒 | ||||
| 第三梯次 | 5月20日(五) 上午10:25前 | 5月20日(五) 上午10:35~11:10 | 10081021 | 陳○恩 | |
| 10081319 | 陳○毓 | ||||
| 10081419 | 柯○諠 | ||||
| 10082019 | 王○安 | ||||
| 10085330 | 劉○芸 | ||||
| 第四梯次 | 5月20日(五) 上午11:00前 | 5月20日(五) 上午11:10~11:45 | 10085802 | 黃○婷 | |
| 10103210 | 余○涵 | ||||
| 10103609 | 洪○庭 | ||||
| 10107505 | 林○彤 | ||||
| 10109834 | 鄭○安 | 
| 梯次 | 報到時間 | 預定考試時段 | 學測准考證號 | 考生姓名 | 備註 | 
| 第五梯次 | 5月20日(五) 上午11:35前 | 5月20日(五) 上午11:45~12:15 | 10110128 | 陳○瑜 | |
| 10111233 | 江○亨 | ||||
| 10117421 | 黃○珊 | ||||
| 10121527 | 賴○佑 | ||||
| 第六梯次 | 5月20日(五) 下午12:50前 | 5月20日(五) 下午13:00~13:35 | 10121617 | 鄭○雋 | |
| 10123203 | 楊○詅 | ||||
| 10123317 | 吳○昉 | ||||
| 10125212 | 曾○融 | ||||
| 10125320 | 賴○瑾 | ||||
| 第七梯次 | 5月20日(五) 下午13:25前 | 5月20日(五) 下午13:35~14:20 | 10126103 | 黃○寧 | |
| 10126603 | 黃○期 | ||||
| 10131030 | 張○峻 | ||||
| 10141132 | 王○恩 | ||||
| 10143924 | 葉○延 | ||||
| 10150408 | 謝○秦 | ||||
| 第八梯次 | 5月20日(五) 下午14:00前 | 5月20日(五) 下午14:10~15:00 | 10223526 | 李○妤 | |
| 10233116 | 林○瑜 | ||||
| 10243833 | 謝○諺 | ||||
| 10288010 | 蔡○芝 | ||||
| 10092905 | 葉○宣 | ||||
| 10005332 | 張○緯 | ||||
| 第九梯次 | 5月21日(六) 上午9:50前 | 5月21日(六) 上午10:00~10:50 | 10152412 | 羅○為 | |
| 10156732 | 羅○啟 | ||||
| 10173407 | 賴○婷 | ||||
| 10223516 | 林○安 | ||||
| 10268335 | 黃 ○ | ||||
| 10270706 | 劉○瑋 | ||||
| 10288627 | 陳○妤 | 
111學年輔仁大學宗教學系申請入學面試時間表---B組
請注意:第一~六梯次面試日為5月20日(五)、第七~九梯次面試日為5月21日(六)
| 梯次 | 報到時間 | 預定考試時段 | 學測准考證號 | 考生姓名 | 備註 | 
| 第一梯次 | 5月20日(五) 上午11:40前 | 5月20日(五) 上午11:50~12:25 | 10000835 | 邱○熙 | |
| 10004931 | 石○瑄 | ||||
| 10005130 | 呂○鎧 | ||||
| 10005715 | 林○生 | ||||
| 10009519 | 張○宇 | ||||
| 第二梯次 | 5月20日(五) 上午12:15前 | 5月20日(五) 中午12:25~13:00 | 10014722 | 陳○融 | |
| 10016111 | 林○翎 | ||||
| 10061912 | 李○澄 | ||||
| 10062105 | 黃○珊 | ||||
| 10062108 | 林○男 | ||||
| 第三梯次 | 5月20日(五) 上午12:50前 | 5月20日(五) 下午13:00~13:45 | 10062702 | 申○杰 | |
| 10062716 | 李○庭 | ||||
| 10063814 | 王○婷 | ||||
| 10064629 | 黃○珊 | ||||
| 10066715 | 李○恩 | ||||
| 10068124 | 林○凌 | ||||
| 第四梯次 | 5月20日(五) 下午13:45前 | 5月20日(五) 下午13:55~14:30 | 10069225 | 沈○威 | |
| 10184105 | 許○蓁 | ||||
| 10188526 | 陳○宏 | ||||
| 10203021 | 王○涵 | ||||
| 10204622 | 劉○瑜 | 
| 梯次 | 報到時間 | 預定考試時段 | 學測准考證號 | 考生姓名 | 備註 | 
| 第五梯次 | 5月20日(五) 下午14:20前 | 5月20日(五) 下午14:30~15:05 | 10209704 | 柯○岑 | |
| 10214406 | 葉○辰 | ||||
| 10215304 | 林○辰 | ||||
| 10297005 | 林○伃 | ||||
| 10297328 | 陸○云 | ||||
| 第六梯次 | 5月20日(五) 下午14:55前 | 5月20日(五) 下午15:05~15:40 | 10309032 | 柯○希 | |
| 10314505 | 翁○靖 | ||||
| 10315618 | 劉○恩 | ||||
| 10319014 | 戴○宴 | ||||
| 19810403 | 林○芳 | ||||
| 第七梯次 | 5月21日(六) 上午8:50前 | 5月21日(六) 上午9:00~9:35 | 10029636 | 吳○安 | |
| 10029818 | 陳○甫 | ||||
| 10031909 | 蕭○希 | ||||
| 10034930 | 楊○樺 | ||||
| 10035309 | 黃○涵 | ||||
| 第八梯次 | 5月21日(六) 上午9:25前 | 5月21日(六) 上午9:35~10:10 | 10042536 | 陳○廷 | |
| 10045707 | 陳○廷 | ||||
| 10049021 | 吳○祐 | ||||
| 10050418 | 呂○緯 | ||||
| 10052202 | 潘○暘 | ||||
| 第九梯次 | 5月21日(六) 上午10:00前 | 5月21日(六) 上午10:10~10:55 | 10061705 | 黃○薇 | |
| 10086410 | 楊○彤 | ||||
| 10088034 | 余○豪 | ||||
| 10091118 | 劉○妤 | ||||
| 10091201 | 徐○禎 | ||||
| 10092802 | 洪○雲 | 
