114學年度本系申請入學錄取名單
輔仁大學宗教學系114學年度大學申請入學招生錄取名單已經公告在本校招生資訊平台,請上網查詢或見下方摘錄,
網址:
輔仁大學宗教學系114學年度大學申請入學招生錄取名單
名額類別:招生名額
正取:51名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
11216425 洪〇江 | 11166420 劉〇箐 | 11046316 魏〇安 |
11097604 朱〇玲 | 11008423 傅〇蔓 | 11189514 蕭〇鈞 |
11306119 盧〇錥 | 11296213 顏〇喆 | 11179828 葉〇樺 |
11095810 呂〇玲 | 11174303 薛〇揚 | 11104111 宋〇瑜 |
11075920 王〇皓 | 11070734 陳〇瀅 | 11008431 王〇元 |
11159521 陳〇頡 | 11114512 陳〇君 | 11335805 王〇愛 |
11304312 顏〇玲 | 11060836 蘇〇蓁 | 11110115 曾〇霏 |
11218833 戴〇晏 | 11127014 巫〇萱 | 11087004 吳〇廂 |
11122619 蔡〇容 | 19251002 許〇 | 11067716 陳〇裴 |
11133420 黃〇維 | 11167834 黃〇崴 | 11319224 曹〇倢 |
11069711 陳〇安 | 11071011 黃〇瑄 | 11123213 林〇煒 |
11136231 林〇怡 | 11106224 石〇仟 | 11335615 黃〇明 |
11216527 林〇恆 | 11213407 陳〇宇 | 11107426 周〇勳 |
11043702 謝〇廷 | 11035115 李〇謙 | 11070724 洪〇妮 |
11099834 林〇妤 | 11107107 王〇任 | 11128624 余許〇碩 |
11078625 王〇婷 | 11080511 呂〇佑 | 11223219 蕭〇畯 |
11312031 蕭〇鈞 | 11103425 廖〇妡 | 11084536 林〇緯 |
備取:35名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
11076535 徐〇羽 | 11045107 李〇 | 11019615 鄭〇允 |
11096007 蕭〇涵 | 11294130 陳〇丞 | 11058017 劉〇逸 |
11108623 汪〇珏 | 11151420 陳〇丞 | 11054529 余〇祺 |
11083213 吳〇元 | 11334831 蕭〇馨 | 11137902 蘇〇鈞 |
11019726 詹〇樂 | 11083030 張〇芸 | 11253124 洪〇晏 |
11323122 陳〇安 | 11257221 吳〇恩 | 11081127 柯〇安 |
11107202 許〇鈞 | 11146612 張〇妮 | 11036926 花〇菱 |
19120309 勤〇宇 | 11019820 黃〇希 | 11258604 倪〇謙 |
11086418 何〇德 | 11042807 林〇興 | 11212307 宋〇祐 |
11086404 徐〇鋒 | 11191802 胡〇逸 | 11070314 馬〇甯 |
11067016 張〇涵 | 11021804 林〇樟 | 11055634 柳〇 |
11200930 鄭〇宥 | 11107227 黃〇雯 |
名額類別:原住民外加名額
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
11096007 蕭〇涵 |