108學年本系申請入學面試時間表與考生注意事項
108學年本系申請入學面試時間表與考生注意事項
請參閱下方或按此下載檔案
面試日期:108年4月12~13日(星期五~六)
報到地點:輔仁大學羅耀拉大樓一樓117會議室
考生注意事項:
- 報到時間:本系面試共分A、B兩組,請考生參閱下方之「面試時間表」,查詢自己是屬於A組或B組,及自己所屬梯次。
- 請在表內的「報到時間」之前到達報到地點(輔仁大學羅耀拉大樓117室),請盡量提早前來,現場設有考生與家長休息空間。
- 請務必攜帶您的國民身份證正本,以便報到時查驗。
- 「面試時間表」所列之考試時段僅供參考,請考生保留彈性時間,若遇時間延遲等情況,請考生與家長多多見諒。
- 考試結束後會請考生填寫「回饋意見調查表」,繳回報到處,即可直接離開。考試結束後請勿與其他考生交談或討論考試內容等,以免違反試場規則。
- 本校交通資訊與校區平面圖請至輔仁大學網站查詢。從輔仁大學校門口步行至羅耀拉大樓約15~20分鐘,請衡量交通狀況、提早出門應試。
謝謝您的配合,預祝
考 試 順 利 !
108學年輔仁大學宗教學系申請入學面試時間表
「A組」
| 梯次 | 報到時間 | 預定考試時段 (依實際情形為準, 請保留彈性時間) | 考生姓名 | 學測准考證號 | 
| 第一梯次 | 4月12日 上午8:50前 | 4月12日(五) 上午9:00~9:40 | 蕭人豪 | 10026021 | 
| 陳彥羽 | 10031719 | |||
| 黃群皓 | 10032504 | |||
| 孫翊瑄 | 10033116 | |||
| 彭品儒 | 10035802 | |||
| 第二梯次 | 4月12日 上午9:30前 | 4月12日(五) 上午9:40~10:20 | 詩晨靖 | 10036706 | 
| 陳祖芸 | 10039308 | |||
| 邱郁軒 | 10041402 | |||
| 董 杰 | 10058811 | |||
| 王宇安 | 10062305 | |||
| 第三梯次 | 4月12日 上午10:20前 | 4月12日(五) 上午10:30~11:10 | 劉宇庭 | 10042640 | 
| 郭人文 | 10043405 | |||
| 陳冠妤 | 10047729 | |||
| 林怡杉 | 10053426 | |||
| 馮博盛 | 10054007 | |||
| 第四梯次 | 4月12日 上午11:00前 | 4月12日(五) 上午11:10~11:50 | 陳詩霈 | 10056509 | 
| 黃哲吾 | 10059524 | |||
| 莊睿祺 | 10060607 | |||
| 朱致中 | 10060742 | |||
| 侯佑霖 | 10061331 | |||
| 第五梯次 | 4月12日 下午12:30前 | 4月12日(五) 下午12:40~13:20 | 陳宣羽 | 10061823 | 
| 彭桂亮 | 10061918 | |||
| 高久雅 | 10062528 | |||
| 楊洛喬 | 10062742 | |||
| 張藍心 | 10063417 | |||
| 第六梯次 | 4月12日 下午13:10前 | 4月12日(五) 下午13:20~14:00 | 邱瑞盈 | 10206904 | 
| 徐宏宜 | 10240630 | |||
| 李瑞萍 | 10252802 | |||
| 黃宣嘉 | 10259810 | |||
| 吳妮珊 | 10260610 | |||
| 第七梯次 | 4月12日 下午13:50前 | 4月12日(五) 下午14:00~14:35 | 趙嘉心 | 10316706 | 
| 陳昭綸 | 10320737 | |||
| 邱凡睿 | 10321729 | |||
| 陳冠旻 | 19111002 | |||
| 注意:下方考生為4月13日(星期六)面試 | ||||
| 第八梯次 | 4月13日 上午9:50前 | 4月13日(六) 上午10:00~10:40 | 梁宇翔 | 10239407 | 
| 張荏捷 | 10208838 | |||
| 洪靖媛 | 10035722 | |||
| 陳諭萱 | 10000128 | |||
| 梁其蓁 | 10000822 | |||
| 第九梯次 | 4月13日 上午10:30前 | 4月13日(六) 上午10:40~11:20 | 周皓宇 | 10007038 | 
| 謝亞澄 | 10018420 | |||
| 高紹淳 | 10022633 | |||
| 楊曼伶 | 10023235 | |||
| 吳亭億 | 10025925 | |||
108學年輔仁大學宗教學系申請入學面試時間表
「B組」
| 梯次 | 報到時間 | 預定考試時段 (依實際情形為準, 請保留彈性時間) | 考生姓名 | 學測准考證號 | 
| 第一梯次 | 4月12日 上午8:30前 | 4月12日(五) 上午8:40~9:20 | 黃詩詠 | 10066430 | 
| 魏靖松 | 10075231 | |||
| 郭哲安 | 10078234 | |||
| 黃盈嘉 | 10079123 | |||
| 黃彥尊 | 10081512 | |||
| 第二梯次 | 4月12日 上午9:10前 | 4月12日(五) 上午9:20~10:00 | 戴貫倫 | 10082204 | 
| 朱怡靜 | 10082209 | |||
| 黃品瑜 | 10082437 | |||
| 楊鎮寧 | 10083025 | |||
| 曾啟洋 | 10083226 | |||
| 第三梯次 | 4月12日 上午10:00前 | 4月12日(五) 上午10:10~10:50 | 劉詩萍 | 10084038 | 
| 郭云庭 | 10085715 | |||
| 王鈞右 | 10087939 | |||
| 高佾安 | 10089227 | |||
| 高振祐 | 10102116 | |||
| 第四梯次 | 4月12日 下午13:00前 | 4月12日(五) 下午13:10~13:50 | 蕭宇軒 | 10064630 | 
| 洪偉奇 | 10093208 | |||
| 鄭毓瀞 | 10094432 | |||
| 林盈汝 | 10096737 | |||
| 陳右喬 | 10100121 | |||
| 第五梯次 | 4月12日 下午13:40前 | 4月12日(五) 下午13:50~14:30 | 劉俊邑 | 10102330 | 
| 陳冠妤 | 10102437 | |||
| 李浩銓 | 10104210 | |||
| 張廷聿 | 10115406 | |||
| 李文豪 | 10117341 | |||
| 第六梯次 | 4月12日 下午14:30前 | 4月12日(五) 下午14:40~15:20 | 李軍諺 | 10128906 | 
| 陳夢蝶 | 10142036 | |||
| 李 舫 | 10143741 | |||
| 甘朕宇 | 10145317 | |||
| 鄭兆翔 | 10150020 | |||
| 第七梯次 | 4月12日 下午15:10前 | 4月12日(五) 下午15:20~15:55 | 郭珮芸 | 10150102 | 
| 許冠寧 | 10151816 | |||
| 黃奕璿 | 10178140 | |||
| 陳于凡 | 10183711 | |||
| 注意:下方考生為4月13日(星期六)面試 | ||||
| 第八梯次 | 4月13日 上午9:50前 | 4月13日(六) 上午10:00~10:40 | 王淑儀 | 10192110 | 
| 曾皪瑩 | 10111314 | |||
| 葉宗翰 | 10133903 | |||
| 邱馨慧 | 10134939 | |||
| 林昱辰 | 10139304 | |||
| 第九梯次 | 4月13日 上午10:30前 | 4月13日(六) 上午10:40~11:20 | 石 宣 | 10155126 | 
| 林聖凱 | 10158334 | |||
| 楊心妤 | 10160805 | |||
| 陳佩妮 | 10180534 | |||
| 林芯如 | 10182821 | |||
