109學年本系碩士在職專班招生錄取名單
109學年度輔仁大學宗教學系碩士在職專班錄取名單
恭喜錄取考生!正、備取生請務必依輔仁大學招生資訊網公告之「報到注意事項」在時限內完成報到
以下錄取名單摘錄自輔仁大學109年3月23日輔校教三字第1090004760號公告,若有錯誤,以本校招生資訊網公告為準,網址:http://www.adm.fju.edu.tw/file/?4966)
本榜單按成績高低由左而右,由上而下排列;姓名如有電腦無法顯示之文字以◎號代替,請再核對應考號碼
宗教學組
正取 15 名
| 吳○壹 | 冼○鳳 | 尤○惠 | 丁○萍 | 陳○陸 | 
| 0990510004 | 0990510006 | 0990510025 | 0990510022 | 0990510026 | 
| 林○昌 | 李○清 | 林○哲 | 陳○鈞 | 林○文 | 
| 0990510020 | 0990510012 | 0990510005 | 0990510008 | 0990510009 | 
| 童○穗 | 李○晶 | 郭○捷 | 林○珍 | 焦○垚 | 
| 0990510010 | 0990510021 | 0990510018 | 0990510011 | 0990510007 | 
備取 6 名
| 黃○宏 | 涂○芳 | 施○宇 | 蕭○芸 | 伍○貞 | 
| 0990510013 | 0990510019 | 0990510001 | 0990510002 | 0990510024 | 
| 蕭○薰 | ||||
| 0990510023 | 
生死學與生命教育組
正取 15 名
| 鍾○理 | 孫○寧 | 張○靖 | 黃○恒 | 宋○親 | 
| 0990520003 | 0990520015 | 0990520018 | 0990520013 | 0990520001 | 
| 陳○瑩 | 何○潔 | 游○富 | 廖○蓁 | 陳○臻 | 
| 0990520002 | 0990520012 | 0990520004 | 0990520005 | 0990520021 | 
| 陳○晧 | 林○如 | 林○容 | 湯○瑛 | 林○琴 | 
| 0990520008 | 0990520014 | 0990520011 | 0990520007 | 0990520019 | 
備取 3 名
| 謝○寬 | 黃○憲 | 彭○佳 | 
| 0990520009 | 0990520010 | 0990520017 | 
