109學年本系大學個人申請入學招生錄取名單
109學年本系大學個人申請入學招生錄取名單
已公告在本校招生資訊網,網址:http://www.adm.fju.edu.tw/data/upload/Files/zip/2020050509224504/index.htm
摘錄如下:
| 輔仁大學 | 
| 109學年度大學個人申請入學招生 | 
| 錄取名單 | 
| 020522 - 宗教學系 | 
名額類別:招生名額
正取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10058933 | 10058914 | 10105027 | 
| 10254330 | 10066617 | 10034805 | 
| 10058704 | 10055113 | 10105605 | 
| 10097230 | 10020728 | 10148140 | 
| 10127211 | 10084237 | 10120439 | 
| 10095917 | 10238102 | 10079808 | 
| 10198838 | 10035232 | 10073535 | 
| 10249540 | 10127815 | 10102918 | 
| 10291605 | 10120706 | 10131210 | 
| 10070126 | 10009221 | 10221616 | 
| 10032125 | 10006502 | 10137431 | 
| 10048216 | 10078912 | 10079814 | 
| 10061737 | 10065213 | 10253702 | 
| 10118230 | 10262235 | 10078411 | 
| 10309230 | 10149428 | 10084305 | 
| 10000819 | 10236428 | 10051016 | 
| 10247601 | 
備取:77名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10100813 | 10297806 | 10176541 | 
| 10073412 | 10186642 | 10126918 | 
| 10034217 | 10167502 | 10298608 | 
| 10131018 | 10256735 | 10142101 | 
| 19111303 | 10155417 | 10028924 | 
| 10045040 | 10187411 | 10042614 | 
| 10095234 | 10151814 | 10300319 | 
| 10057833 | 10098702 | 10218717 | 
| 10075218 | 10167535 | 10162920 | 
| 10195424 | 10058031 | 10101813 | 
| 10083902 | 10205920 | 10261315 | 
| 10089141 | 10178201 | 10029240 | 
| 10099324 | 10020926 | 10068718 | 
| 10294436 | 10117326 | 10100039 | 
| 10182524 | 10004437 | 10120517 | 
| 10013310 | 10204212 | 10115125 | 
| 10307814 | 10083430 | 10099212 | 
| 10135840 | 10048225 | 10074930 | 
| 10009104 | 10080527 | 10011204 | 
| 10000231 | 10057939 | 10094140 | 
| 10071411 | 10046620 | 10032934 | 
| 10086528 | 10100017 | 10061323 | 
| 10153901 | 10045629 | 10056529 | 
| 10067527 | 10315105 | 10194626 | 
| 10070508 | 10085639 | 10086505 | 
| 10157716 | 10286522 | 
名額類別:原住民外加名額
正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10013310 | 10251620 | 
歡迎錄取學生即將加入宗教學系大家庭!若對本系課程有任何疑問,請電02-2905-2603,與本系秘書聯繫洽詢!
