110學年本系申請入學面試時間表
110學年度輔仁大學宗教學系大學甄選入學「個人申請」面試時間表
面試注意事項與面試時間表下載(內容摘錄於下方)
輔仁大學校區平面圖(往報到地點:羅耀拉大樓)下載
110學年輔仁大學宗教學系申請入學指定項目甄試面試注意事項
面試日期:110年4月16~17日(星期五~六)
報到地點:輔仁大學羅耀拉大樓一樓117會議室
- 配合本校防疫措施,參加本校個人申請第二階段指定項目甄試者,含考生與陪考人員須於考試當天至本校『輔仁大學健康管理平台』(網址:http://ahm1.fju.edu.tw)申請『FJCU PASS』,並於報到時主動以手機出示『FJCU PASS』(考生、陪考各1組),俾便順利進入校園。詳請參考輔仁大學招生資訊平台公告之「110大學個人申請入學招生第二階段甄試重要提醒」(網址: https://exam.fju.edu.tw/admission/3/announcement/5)。
- 考生與陪考人員請自備口罩配戴,於應考報到時請配合暫時取下口罩以便查核身份。進入報到地點前請配合進行體溫測量與酒精消毒等工作。
- 請務必攜帶您的「國民身份證正本」(可用駕照或有效期限內的護照、居留證正本代替。健保卡不行!)」,以便報到時查驗。
- 報到時間:本系面試共分A、B兩組,請考生參閱下方之「面試時間表」,查詢自己是屬於A組或B組,及自己所屬梯次。請在自己所屬梯次的「報到時間」之前到達報到地點,請盡量提早前來,現場備有考生與陪考人員的休息空間。
- 本校交通資訊與校區平面圖請至輔仁大學網站查詢。從輔仁大學校門口步行至羅耀拉大樓約15~20分鐘,請務必提早出門應試。本校周邊因停車場有限,請多利用大眾運輸交通工具,儘量避免開車進入校園。
- 完成報到後,請考生與陪考人員在報到地點等候工作人員引導進入試場,手機或穿戴式裝置電子產品請勿攜入試場。
- 「面試時間表」所列之考試時段僅供參考,請考生保留彈性時間,若遇時間延遲等情況,請考生與陪考人員多多見諒!
- 考試結束後會請考生填寫「回饋意見調查表」,繳回報到處,即可直接離開。考試結束後請勿與其他考生交談或討論考試內容等,以免違反試場規則。
謝謝您的配合,預祝
考 試 順 利 !
輔仁大學宗教學系 敬上
地址:新北市新莊區中正路510號 宗教學系
電話:(02)29052791 洽詢劉秘書
110學年輔仁大學宗教學系申請入學面試時間表
「A組」
| 梯次 | 報到時間 | 預定考試時段 | 考生姓名 | 學測准考證號 | 
| 第一梯次 | 4月16日(五) 上午8:25前 | 4月16日(五) 上午8:40~9:15 | 吳○澂 | 10151429 | 
| 涂○杰 | 10222222 | |||
| 周○葳 | 10000834 | |||
| 王○綺 | 10003507 | |||
| 江○陽 | 10004619 | |||
| 第二梯次 | 4月16日(五) 上午9:00前 | 4月16日(五) 上午9:15~9:50 | 吳○庭 | 10007032 | 
| 蔡○妤 | 10009619 | |||
| 張○翔 | 10018723 | |||
| 簡○佑 | 10019427 | |||
| 蔡○宇 | 10021914 | |||
| 第三梯次 | 4月16日(五) 上午9:35前 | 4月16日(五) 上午9:50~10:25 | 林○岷 | 10023607 | 
| 徐○鈞 | 10028627 | |||
| 林○傑 | 10042006 | |||
| 黃○宸 | 10043209 | |||
| 蕭○安 | 10043630 | |||
| 第四梯次 | 4月16日(五) 上午10:20前 | 4月16日(五) 上午10:35~11:10 | 劉○晴 | 10051404 | 
| 鍾○儒 | 10053920 | |||
| 程○薇 | 10057041 | |||
| 鄭○萍 | 10058014 | |||
| 花○馨 | 10058339 | |||
| 第五梯次 | 4月16日(五) 上午10:55前 | 4月16日(五) 上午11:10~11:45 | 林○辰 | 10064421 | 
| 王○方 | 10066129 | |||
| 陳○顥 | 10124423 | |||
| 鄭○恩 | 10127332 | |||
| 蔡○宣 | 10135717 | |||
| 第六梯次 | 4月16日(五) 上午11:30前 | 4月16日(五) 上午11:45~12:27 | 陳○柔 | 10143111 | 
| 陳○逸 | 10143319 | |||
| 陳○蓉 | 10195141 | |||
| 巫○安 | 10196822 | |||
| 王○榛 | 10197219 | |||
| 周○捷 | 10145326 | |||
| 第七梯次 | 4月16日(五) 中午12:45前 | 4月16日(五) 下午13:00~13:35 | 孔○慧 | 10012822 | 
| 呂○誼 | 10013623 | |||
| 廖○綺 | 10015523 | |||
| 張○菱 | 10017340 | |||
| 郭○蔚 | 10028637 | |||
| 第八梯次 | 4月16日(五) 下午13:20前 | 4月16日(五) 下午13:35~14:10 | 蔡○恩 | 10036029 | 
| 邊○文 | 10041705 | |||
| 程○臻 | 10063116 | |||
| 蔡○伶 | 10148033 | |||
| 宋○寧 | 10148136 | |||
| 第九梯次 | 離島視訊 | 4月16日(五) 下午14:30~14:50 | 鄭○森 | 10305927 | 
| 陳○仁 | 10306134 | |||
| 第十梯次 | 4月17日(六) 上午9:45前 | 4月17日(六) 上午10:00~10:50 | 林○熙 | 10017140 | 
| 楊○姍 | 10143338 | |||
| 謝○柔 | 10170130 | |||
| 林○鋐 | 10174109 | |||
| 林○宇 | 10175337 | |||
| 林○晴 | 10301121 | |||
| 濮○驊 | 10301509 | 
110學年輔仁大學宗教學系申請入學面試時間表
「B組」
| 梯次 | 報到時間 | 預定考試時段 | 考生姓名 | 學測准考證號 | 
| 第一梯次 | 4月16日(五) 上午8:55前 | 4月16日(五) 上午9:10~9:45 | 劉○勳 | 10068314 | 
| 蔡○哲 | 10070041 | |||
| 廖○廣 | 10073133 | |||
| 洪○貞 | 10073524 | |||
| 田○心 | 10076927 | |||
| 第二梯次 | 4月16日(五) 上午9:30前 | 4月16日(五) 上午9:45~10:20 | 高○禹 | 10078523 | 
| 張○榕 | 10081420 | |||
| 鄭○崴 | 10082119 | |||
| 方○恩 | 10082231 | |||
| 陳○穎 | 10082842 | |||
| 第三梯次 | 4月16日(五) 上午10:05前 | 4月16日(五) 上午10:20~10:55 | 賴○達 | 10083916 | 
| 呂○明 | 10084623 | |||
| 李○瑜 | 10084835 | |||
| 吳○霖 | 10085221 | |||
| 褚○郡 | 10085935 | |||
| 第四梯次 | 4月16日(五) 上午10:50前 | 4月16日(五) 上午11:05~11:40 | 陳○元 | 10297715 | 
| 張○邵 | 10300037 | |||
| 陳○頤 | 10059904 | |||
| 游○蝶 | 10105704 | |||
| 許○儒 | 10118537 | |||
| 第五梯次 | 4月16日(五) 上午11:25前 | 4月16日(五) 上午11:40~12:15 | 謝○君 | 10086829 | 
| 黃○偉 | 10094328 | |||
| 黃○惟 | 10096425 | |||
| 張○慈 | 10098003 | |||
| 洪○彤 | 10099620 | |||
| 第六梯次 | 4月16日(五) 中午12:55前 | 4月16日(五) 下午13:10~13:45 | 李○緯 | 10104640 | 
| 陳○峰 | 10105428 | |||
| 林○誼 | 10110826 | |||
| 廖○豪 | 10111609 | |||
| 邱○蓁 | 10118032 | |||
| 第七梯次 | 4月16日(五) 下午13:30前 | 4月16日(五) 下午13:45~14:20 | 黃○哲 | 10120418 | 
| 陳○淇 | 10209509 | |||
| 蘇○琦 | 10217316 | |||
| 羅○予 | 10221003 | |||
| 胡○庭 | 10276737 | |||
| 第八梯次 | 4月16日(五) 下午14:05前 | 4月16日(五) 下午14:20~14:48 | 劉○伶 | 10277821 | 
| 鄭○庭 | 10292532 | |||
| 劉○翰 | 10072742 | |||
| 張○琳 | 10088114 | |||
| 第九梯次 | 4月17日(六) 上午9:45前 | 4月17日(六) 上午10:00~10:35 | 許○宸 | 10060532 | 
| 李○蓁 | 10061414 | |||
| 趙○綺 | 10062010 | |||
| 楊○霈 | 10062937 | |||
| 黃○榮 | 10088111 | |||
| 第十梯次 | 4月17日(六) 上午10:20前 | 4月17日(六) 上午10:35~11:10 | 蔡○旭 | 10116004 | 
| 楊○宜 | 10200436 | |||
| 蔡○聖 | 10246104 | |||
| 徐○芃 | 10263438 | |||
| 張○堭 | 10272402 | 
