110學年本系大學個人申請入學招生錄取名單
輔仁大學宗教學系110學年度大學個人申請入學招生錄取名單
(以下網路錄取名單摘錄自輔仁大學招生資訊平台:https://exam.fju.edu.tw/admission/3)
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)
名額類別:招生名額
 正取:49名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10145326 | 10058339 | 10099620 | 10135717 | 10003507 | 10246104 | 
| 10017140 | 10195141 | 10076927 | 10062937 | 10300037 | 10081420 | 
| 10305927 | 10063116 | 10301509 | 10088114 | 10127332 | 10007032 | 
| 10209509 | 10017340 | 10058014 | 10116004 | 10070041 | 10078523 | 
| 10148033 | 10098003 | 10170130 | 10306134 | 10073133 | 10060532 | 
| 10197219 | 10043630 | 10124423 | 10085935 | 10082842 | 10292532 | 
| 10143111 | 10272402 | 10051404 | 10276737 | 10073524 | 10028627 | 
| 10301121 | 10084835 | 10021914 | 10143319 | 10009619 | 10088111 | 
| 10118032 | 
備取:46名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10062010 | 10085221 | 10066129 | 10012822 | 10096425 | 10094328 | 
| 10064421 | 10277821 | 10104640 | 10013623 | 10217316 | 10263438 | 
| 10221003 | 10083916 | 10297715 | 10004619 | 10174109 | 10110826 | 
| 10082231 | 10041705 | 10175337 | 10036029 | 10028637 | 10072742 | 
| 10018723 | 10061414 | 10105428 | 10151429 | 10084623 | 10015523 | 
| 10086829 | 10068314 | 10082119 | 10222222 | 10120418 | 10057041 | 
| 10200436 | 10019427 | 10053920 | 10000834 | 10148136 | 10043209 | 
| 10042006 | 10196822 | 10111609 | 10143338 | 
名額類別:原住民外加名額
 正取:2名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10118537 | 10105704 | 
